Variación acumulada del IPC

Mes/Año 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Enero  1,0074  1,0125 1,0093 1,0079 1,0078 1,0177 1,0137 1,0038
Febrero  1,0157  1,0220 1,0150 1,0052 1,0170 1,0239 1,0204 1,0037
Marzo  1,0258  1,0365 1,0246 1,0129 1,0286 1,0331 1,0237 0,1008
Abril  1,0342  1,0400 1,0264 1,0125 1,0320 1,0458 1,0290 1,0184
Mayo

 

 1,0434

1,0280 1,0166

1,0410

1,0537 1,0355 1,0186
Junio    1,0471 1,0309 1,0282 1,0544 1,0551 1,0388 1,0213
Julio    1,0550 1,0421 1,0384 1,0591 1,0638 1,0476 1,0345
Agosto    1,0609 1,0546 1,0511 1,0698 1,0822 1,0559 1,0366
Setiembre    1,0663 1,0577 1,0536 1,0763 1,0867 1,0616 1,0447
Octubre    1,0739 1,0645 1,0535 1,0798 1,0842  1,0595 1,0480
Noviembre    1,0784 1,0637 1,0541 1,0818 1,0817  1,0598 1,0468

 

Mes/Año 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Enero 1,0219 1,0187 1,0087 1,0033 1,0038 1,0065 1,0139 1,0198 1,0203
Febrero 1,0220 1,0325 0,0001 1,0062 1,0072 1,0083 1,0198 1,0365 1,0355
Marzo 1,0282 1,0453 0,0001 0,0001 1,0134 1,0105 1,0238 1,0497 1,0554
Abril 1,0409 1,0552 1,0409 1,0182 1,0178 1,0192 0,1030 1,0646 1,0854
Mayo 1,0517 1,0592 1,0533 1,0246 1,0225 1,0208 1,0359 1,0788 1,1082
Junio 1,0552 1,0609 1,0719 1,0201 1,0275 1,0215 1,0458 1,0929 1,1225
Julio 1,0658 1,0662 1,1241 1,0291 1,0314 1,0254 1,0591 1,1075 1,1412
Agosto 1,0784 1,0786 1,1896 1,0261 1,0368 1,0292 1,0674 1,1160 1,1657
Setiembre 1,0813 1,0872 1,2266 1,0293 1,0408 1,0295 1,0744 1,1249 1,1948
Octubre 1,0778 1,0929 1,2385 0,1032 1,0480 1,0328 1,0819 1,1336 1,2137
Noviembre 1,0749 1,0947 1,2438 1,0329 1,0485 1,0328 1,0853 1,1432 1,2283

 

Formularios Aportes Fonasa
Inversiones Ganaderas
Inversiones Forestales
Inversiones Inmobiliarias
Inversiones Financieras