| Central Teléfonica | 2401 2414 |
| Línea Gratuita para Afiliados del Interior | 0800 1421 |
| Administración de Inversiones | Int. 130 |
| Aportes y Fiscalización | Int. 541 |
| Casa del Afliado | Int. 650 |
| Empleados | Int. 842, 841, 840 |
| Papel Notarial | Int. 360, 361, 362 |
| Prestaciones | Int. 853,855,856,859,860 |
| Préstamos Hipotecarios | Int. 340, 341 |
| Préstamos Sociales | Int. 340, 341 |
| Secretaría General | Int. 100 |
| Gerencia General / Directorio | 2400 4952 |
| Gerencia Previsional | 2408 0682 |
| Gerencia de Finanzas | 2401 2414 int 300 |
| Gerencia de Informática | 2401 2414 int 370 |
| Gerencia Forestal | 2402 6907 |
| Fax: 2409 2800 | |
| Sistema Notarial del Salud | 2481 1020 |
| Biblioteca | 2408 9013 |
| Fax: 2401 2414 Int 639 | |
|
Información Teléfonica Permanente las 24 hs Ud. podrá consultar las cotización del dólar del día, de la UR de mes, de la UR utilizada para el Arancel, índice para el pago del ITP, y otras informaciones de carácter general. |
2402 8558 |